Derechos Pecuniarios diferentes a Matrículas
A continuación encontrarás los valores de DERECHOS PECUNIARIOS PREGRADOS vigencia 2018 aprobados por la Rectoría General de la Universidad del Sinú, para la Casa Matriz Montería y Extensión Bogotá.
Consulte Resolución: Res N° RG-028 de 22 de Noviembre de 2017 de Rectoría General
| VALORES DERECHOS PECUNIARIOS PREGRADOS 2018 | |
| Derechos Pecuniarios | Valor |
|---|---|
| Inscripción | $98.3000 |
| Certificados y Constancias | $10.900 |
| Supletorios y Habilitacionales | $58.700 |
| Preparatorios | $177.400 |
| Crédito adicional Programa de Medicina | $431.800 |
| Crédito adicional otros Programas - Fac. Ciencias de la Salud | $370.400 |
| Crédito adicional otros Programa | $300.700 |
| Metodología de aprendizaje | $104.700 |
| Examen de suficiencia Inglés cada nivel | $190.500 |
| Examen de suficiencia Informática | $111.750 |
| Derecho de Grado Privado | $1.121.100 |
| Derecho de Grado Solemne | $839.800 |
| Derecho de Grado por ventanilla | $560.600 |
| Duplicado Diploma | $272.600 |
| Duplicado Acta de Grado | $10.500 |
| Validación Materia Programa de Medicina - Odontología | $372.500 |
| Validación Materia otros Programas de Ciencias de la Salud | $338.100 |
| Validación Materia otros Programas | $266.300 |
| Contenidos programáticos | $81.100 |
| VALORES DERECHOS COMPLEMENTARIOS PREGRADOS 2018 | |
| Derechos Complementarios | Valor |
|---|---|
| Carnet | $16.100 |
| Seguros de accidentes | $17.580 |
| Seguros de accidentes anual | $35.480 |
| Costos Proceso a Crédito | $92.800 |
| Datacrédito | $13.500 |
| Papelería dañada | $4.150 |